2025-06-14
國際青少年創科教育大賽機械人挑戰賽 - 不插電編程賽
| 國際青少年創科教育大賽機械人挑戰賽 - 不插電編程賽 | 2B | 黃釗暘 |
| 國際青少年創科教育大賽機械人挑戰賽 - 不插電編程賽 | 3A | 龐徐霖 |
| 國際青少年創科教育大賽機械人挑戰賽 - 不插電編程賽 | 3B | 黃絡希 |
| 國際青少年創科教育大賽機械人挑戰賽 - 不插電編程賽 | 3B | 張博然 |
| 國際青少年創科教育大賽機械人挑戰賽 - 不插電編程賽 | 3B | 張育桐 |
| 國際青少年創科教育大賽機械人挑戰賽 - 不插電編程賽 | 3B | 林小喬 |
| 國際青少年創科教育大賽機械人挑戰賽 - 不插電編程賽 | 3A | 郭祐承 |
| 國際青少年創科教育大賽機械人挑戰賽 - 不插電編程賽 | 3A | 董曉辰 |
| 國際青少年創科教育大賽機械人挑戰賽 - 不插電編程賽 | 4A | 馮敬翔 |
| 國際青少年創科教育大賽機械人挑戰賽 - 不插電編程賽 | 4B | 譚俊毅 |
| 國際青少年創科教育大賽機械人挑戰賽 - 不插電編程賽 | 4A | 李秉和 |
| 國際青少年創科教育大賽機械人挑戰賽 - 不插電編程賽 | 4A | 張育滿 |
| 國際青少年創科教育大賽機械人挑戰賽 - 不插電編程賽 | 4B | 侯煦彤 |
| 國際青少年創科教育大賽機械人挑戰賽 - 不插電編程賽 | 4B | 許智怡 |
| 國際青少年創科教育大賽機械人挑戰賽 - 不插電編程賽 | 4B | 王梓熙 |


